- Sconto 5%
- Registrati ora!
Scade tra:
:
:
:
Bisogno di aiuto? Chiama: (+39) 0572 1752643 or info@rialzi4x4evo.store
| Ammortizzatori anteriori Fiat Freemont (345) da 2011 remove | Ammortizzatori anteriori BMW Z3 (E36) da 1995 remove | Verricello 4.000lb=1814kg remove | Bloccaggio differenziale panda 4x4 da 1983 a 2003 remove | PedalBox - centralina pedale acceleratore Panda 141 remove | Cesta Baule auto remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ammortizzatori anteriori Fiat Freemont (345) da 2011 remove | Ammortizzatori anteriori BMW Z3 (E36) da 1995 remove | Verricello 4.000lb=1814kg remove | Bloccaggio differenziale panda 4x4 da 1983 a 2003 remove | PedalBox - centralina pedale acceleratore Panda 141 remove | Cesta Baule auto remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | 8385 | 8429 | 8733 | 9257 | 8724 | 7683 | ||
| Rating | ||||||||
| Price | € 236,00 | € 301,56 | € 256,00 - € 276,00Fascia di prezzo: da € 256,00 a € 276,00 | € 1.590,00 | € 300,00 | € 250,00 | ||
| Stock | ||||||||
| Availability | ||||||||
| Add to cart | Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto | |||||||
| Description | ||||||||
| Content | Coppia ammortizzatori anteriori rinforzati + 20% Fiat Freemont (345) Anno: da 2011 Il brand rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata, sono punti di forza, di sicurezza, di comfort e di qualità. Prodotto made in ITALY Compatibili con: FIAT FREEMONT 2.0 JTD 4x4 08/2011 > 120KW / 163CV 1956 939 B5.000 FIAT FREEMONT 2.0 JTD 08/2011 > 120KW / 163CV 1956 939 B5.000 FIAT FREEMONT 3.6 4x4 08/2011 > 206KW / 280CV 3604 ERB FIAT FREEMONT 2.0 JTD 08/2011 > 103KW / 140CV 1956 939 B5.000, 940 A5.000 FIAT FREEMONT 2.0 JTD 08/2011 > 125KW / 170CV 1956 939 B5.000 FIAT FREEMONT 2.0 JTD 4x4 08/2011 > 125KW / 170CV 1956 939 B5.000 FIAT FREEMONT 3.6 08/2011 > 206KW / 280CV 3604 ERB FIAT FREEMONT 2.0 JTD 08/2011 > 100KW / 136CV 1956 939 B5.000 FIAT FREEMONT 2.4 08/2011 > 125KW / 170CV 2360 ED3, EDG | Coppia ammortizzatori anteriori rinforzati + 20% BMW Z3 (E36) Anno: da 1995 Compatibili con: Marca Modello Piattaforma Tipo Anno Motore BMW Z3 E36 1.8i 1995/10-1998/10 1796 ccm, 85 KW, 116 PS BMW Z3 E36 1.9i 1995/10-1999/03 1895 ccm, 103 KW, 140 PS BMW Z3 E36 1.9i 1998/07-2003/01 1895 ccm, 87 KW, 118 PS BMW Z3 E36 1.9i 1999/01-2003/01 1895 ccm, 85 KW, 116 PS BMW Z3 E36 2.0i 1999/04-2003/01 1991 ccm, 110 KW, 150 PS BMW Z3 E36 2.2i 2000/08-2003/01 2171 ccm, 125 KW, 170 PS BMW Z3 E36 2.8i 1997/04-2000/06 2793 ccm, 141 KW, 192 PS BMW Z3 E36 3.0i 2000/06-2003/01 2979 ccm, 170 KW, 231 PS Il brand rialzi 4x4 e la garanzia biennale certificata, sono punti di forza, di sicurezza, di comfort e di qualità. Prodotto made in ITALY | Argano verricello 4000lb=1814kg Specifico per panda 4x4 Comprende: Istruzioni di montaggio, telecomando manuale piastra di ancoraggio Di facile montaggio | Bloccaggio differenziale panda 4x4 da 1983 a 2003 di ottima qualità n 1 sul mercato Una volta installato non avrete più problemi grazie alla trazione 4x4 completa ( su questo articolo non viene effettuata spedizione in contrassegno) Garanzia e affidabilità da oltre 10 anni, siamo al vostro servizio per offrire il prodotto migliore per il vostro panda! | Centralina pedale accelleratore Miglioramento dell’accelerazione Nessun ritardo nella risposta del gas Nessuna perdita nel cambio marcia Montaggio e smontaggio molto semplice, senza lasciare tracce Sistema “Plug-and-Play” subito pronto dopo montaggio Ogni PedalBox è specifico per ogni vettura. Chiediamo quindi di chiamarci prima di effettuare l'ordine 0572 66242. Il prezzo è indicativo. 4 programmi a scelta: SPORT, SPORT+, ECO e OFF Queste impostazioni sono ulteriormente personalizzabili con il tasto “più” e “meno”. Tramite l’interruttore posto vicino al conducente, i programmi si possano modificare anche in viaggio. Nessuna pausa: all’azione del piede corrisponde l’immediata reazione del pedale. E tutto questo si realizza senza un potenziamento del motore. | Cesta realizzata in ferro zincato, verniciato a polvere | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|
Rialzi 4×4 EVO s.r.l.
Sede Legale Via Gove 12 51010 Marliana PT
Sede Operativa Via I Maggio 283/a 51010 Massa e Cozzile PT
P. Iva 01990510479 – REA PT – 197093
Apertura
Lunedì – Venerdi: 9:00-13:00 15:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00
Contatti
Assistenza
- 20€ di buono benvenuto se ti iscrivi alla news letter
- Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€






